SMH电机系列 | 小 惯 量 | |||
60法兰 | 80法兰 | |||
伺服电机型号 | SMH60S-0020-30AAK-3LKX | SMH60S-0040-30AAK-3LKX | SMH80S-0075-30AAK-3LKX | |
适配驱动器 | CD420-0020-0016-AA-000 | CD420-0040-0031-AA-000 | CD420-0075-0039-AA-000 | |
驱动器电源电压中 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 间环节直流电压UDC |
300 | 300 | 300 | |
连 续 特 性 | 额定功率Pn(W) | 200 | 400 | 750 |
额定功率Tn(Nm) | 0.64 | 1.27 | 2.39 | |
额定转速Nm(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定电流In(A) | 1.6 | 3.1 | 3.9 | |
瞬时最大转矩Tm(Nm) | 1.92 | 3.82 | 7.17 | |
瞬时最大电流Im(A) | 4.8 | 9.3 | 11.7 | |
连续静态转矩Ts(Nm) | 0.7 | 1.39 | 2.63 | |
连续静态电流Is(A) | 1.79 | 3.38 | 4.4 | |
线--线电阻 RL(Ω) | 8.02 | 3.52 | 1.4 | |
线--线电感 LL(mH) | 16.3 | 7.8 | 7.5 | |
电气时间常数τe (ms) | 2.03 | 2.22 | 5.35 | |
机械时间常数τm (ms) | 2.26 | 1.35 | 0.75 | |
反电势常数 Ke (V/krpm) | 29 | 29 | 40 | |
转矩常数 Kt (Nm/A) | 0.48 | 0.48 | 0.662 | |
转动惯量 Jm (Kg?cm2 ) | 0.375 | 0.51 | 1.36 | |
极对数 | 3 | 3 | 3 | |
最大允许 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | 8 | |
绝缘等级 | F | F | F | |
轴承径向力F(N) | 180 | 180 | 335 | |
轴承轴向力F(N) | 90 | 90 | 167.5 | |
重量G(Kg) | 1.3 | 1.8 | 3.3 | |
机身长L(mm) | 120 | 150 | 147 | |
位置反馈装置 | 2500ppr光电式编码器(增量式) | |||
冷却方式 | 全封闭,自冷却 | |||
防护等级 | IP65,轴端IP54 | |||
使用 环境 条件 | 温度 | ﹣20~40℃(不结冰) | ||
湿度 | 90%RH以下(无凝露) | |||
环境 | 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 | |||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | |||
注: X=N:HF0系列航空插座(朝向出轴) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) X=O:HF0系列航空插座(背向出轴) |